Skip, RouteMap's route guideRuter.me
Ruter.me

IfatsySahatavy

Afstand: 831 km·Køretid: 19 h

Rejsetiden i bil fra Ifatsy til Sahatavy er cirka 19 h via N 11. Afstanden er 831 km. Rutevejledning

Rutevejledning

55 · 831 km
  1. 1 Kør 484 m
  2. 2 Drej til højre 3 km
  3. 3 Drej til højre 7 km
  4. 4 Fortsæt ligeud 2 km
  5. 5 Drej til venstre 7 km
  6. 6 Drej til venstre 38 km
  7. 7 Drej til venstre 263 m
  8. 8 Drej til højre 29 km
  9. 9 Drej let til højre 41 km
  10. 10 Drej let til venstre 34 km
  11. 11 Ved vejens ende, drej til højre 6 km
  12. 12 Drej let til højre 27 km
  13. 13 Drej let til venstre 12 km
  1. 14 Drej til venstre 35 m
  2. 15 Fortsæt ligeud 60 km
  3. 16 Drej let til højre 20 km
  4. 17 Hold let til højre 15 km
  5. 18 Drej let til højre ad Bac de Antanihady 42 m
  6. 19 Fortsæt ligeud 9 km
  7. 20 Drej til venstre 173 m
  8. 21 Drej til venstre 21 m
  9. 22 Drej ligeud 351 m
  10. 23 Fortsæt ligeud 5 km
  11. 24 Drej ligeud 32 km
  12. 25 Ved vejens ende, drej til højre 101 m
  13. 26 Drej til venstre 143 m
  14. 27 Fortsæt til højre 2 km
  15. 28 Fortsæt til venstre 16 km
  16. 29 Fortsæt ligeud 303 m
  17. 30 Fortsæt ligeud 17 km
  18. 31 Fortsæt ligeud 3 km
  19. 32 Fortsæt ligeud 11 km
  20. 33 Drej til venstre 2 km
  21. 34 Drej til venstre 72 m
  22. 35 Drej til højre 36 km
  23. 36 Drej let til venstre 2 km
  1. 37 Drej til højre 17 km
  2. 38 Drej let til venstre 32 km
  3. 39 Ved vejens ende, drej til venstre 2 km
  4. 40 Drej let til venstre 16 km
  5. 41 Drej ligeud 37 km
  6. 42 Ved vejens ende, drej til højre 5 km
  7. 43 Drej let til venstre 27 km
  8. 44 Drej ligeud 94 km
  9. 45 Kør ind i rundkørslen til højre 33 m
  10. 46 Forlad rundkørslen ligeud 7 km
  11. 47 Drej til venstre 68 km
  12. 48 Drej ligeud 24 km
  13. 49 Drej til venstre 14 km
  14. 50 Drej til højre 41 km
  15. 51 Drej til venstre 9 km
  16. 52 Drej til højre 16 km
  17. 53 Drej til højre 3 km
  18. 54 Drej til venstre 253 m
  19. 55 Ankomst til højre