Nexø til Augustenborg: afstand og rejserute
Sammenlign rejse med bussen, toget, flyve eller med din egen bil
Transportmetode | Afstand | Tid | Prisoverslag |
---|
ferry, bus, tog | 561 km | 9h 35m | 0 DKK |
ferry, bus | 552 km | 11h 20m | 0 DKK |
car ferry, egen bil | 520 km | 6h 1m | 0 DKK |
flyvningen ronne sonderborg, line 223 bus | 372 km | 4h 53m | 1401 DKK |
flyvningen ronne billund, bus, train, line 223 bus | 574 km | 8h 3m | 1804 DKK |
ferry, tog copenhagen, flyvningen sonderborg | 403 km | 7h 53m | 1476 DKK |
flyvningen ronne copenhagen, tog | 562 km | 8h 55m | 800 DKK |
flyvningen ronne hamburg, train, bus | 630 km | 10h 51m | 1346 DKK |
flyvningen ronne aalborg, tog | 809 km | 10h 21m | 1483 DKK |
Operatører og tidsplaner
Bornholms Trafik, Mols Linien, Graahundbus, Danish Railways (DSB), FlixBus, Sydtrafik, Bornholmslinjen, Skånetrafiken, Öresundståg, HVV, S-Bahn Hamburg, Deutsche Bahn Regional, Deutsche Bahn Intercity-Express, Czech Railways (ČD), Aktiv Bus Flensburg GmbH, Rohde Verkehrsbetriebe NF Mitte, Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg GmbH, Jayride, Yellow Cab Mietwagen- u. Taxenzentrale GmbH, Altstadt Taxi Inh. Liesel Rid, Taxivognmand Henrik Ingemannse, Ivar Espersen, Taxi Nord, NexøAugustenborg
Find alle By,
Kort Nexø,
Kort Augustenborg